| 贺兰奥莱小学(银川二十一小教育集团)“互联网+教育”项目教室使用情况周统计表 | ||||||
| 第 10 周 | 4月 25日- 4月 29日 | 填报人: | 王杰 | 联系电话: | 18709685909 | |
| 序号 | 项目教室名称 | 现有数量 | 本周使用次数 | 参与人数 | 负责教师 | 备注 |
| 1 | 在线互动教室 | 6 | 44 | 1540 | 王杰、俞颖 | |
| 2 | 平板智慧教室 | 6 | 3 | 105 | 马晓玲、马丽 | |
| 3 | 方略全息盒子 | 4 | 0 | 0 | 蒋佳洁、马燕 | |
| 4 | VR教室 | 0 | ||||
| 5 | 智慧阅读教室 | 0 | ||||
| 6 | 创客机器人教室 | 1 | 12 | 420 | 齐珊、李凯 | 各年级科学老师和燕妮 |
| 7 | 智慧书法教室 | 1 | 20 | 700 | 南莉莉 | |
| 8 | 智慧音乐教室 | 0 | ||||
| 9 | 纸笔课堂 | 0 | ||||
| 10 | 方略教师仓 | 0 | ||||
| 11 | 人工智能作业系统 | 0 | ||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。